



















































































































































































































































































































































































































































































































<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numérisation Archives - MEDIACOM CREATIONS</title>
	<atom:link href="https://www.mediacom-creations.fr/category/numerisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediacom-creations.fr/category/numerisation/</link>
	<description>L&#039;agence de communication numérique : créations de sites internet, marketing, communiqué de presse, vidéos d&#039;entreprises, numérisation audio et vidéo...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2022 10:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mediacom-creations.fr/wp-content/uploads/2016/04/cropped-ICONE-LOGO-MC-32x32.png</url>
	<title>Numérisation Archives - MEDIACOM CREATIONS</title>
	<link>https://www.mediacom-creations.fr/category/numerisation/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Écoutez et téléchargez gratuitement la collection de 49 000 disques 78 tours de la Bibliothèque Publique de Boston</title>
		<link>https://www.mediacom-creations.fr/ecoutez-telechargez-collection-78-tours-boston/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediacom Créations]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 14:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Disques]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Numérisation]]></category>
		<category><![CDATA[78 tours]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque Publique Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Écoute]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Téléchargement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediacom-creations.fr/?p=10644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour tous les amateurs de musique et de l&#8217;Histoire du son, voil&#224; une belle occasion d&#8217;acc&#233;der facilement et en ligne &#224; toutes ces archives sonores. Bloc r&#233;utilisable sans titre La collection audio de la Biblioth&#232;que Publique de Boston comprend des centaines de milliers d&#8217;enregistrements audio dans une vari&#233;t&#233; de formats qui font partie de l&#8217;histoire [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.mediacom-creations.fr/ecoutez-telechargez-collection-78-tours-boston/">Écoutez et téléchargez gratuitement la collection de 49 000 disques 78 tours de la Bibliothèque Publique de Boston</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mediacom-creations.fr">MEDIACOM CREATIONS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une photo de 195 milliards de pixels ? C&#8217;est possible et c&#8217;est à voir sur internet !</title>
		<link>https://www.mediacom-creations.fr/photo-195-milliards-pixels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediacom Créations]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 15:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Numérisation]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[195 milliards de pixels]]></category>
		<category><![CDATA[Big Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Perle de l'Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediacom-creations.fr/?p=10233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une photo de 195 milliards de pixels ! Cela semble incroyable, mais cela est tout &#224; fait possible. C&#8217;est la prouesse effectu&#233;e par une soci&#233;t&#233; chinoise, Big Pixel, sp&#233;cialis&#233;e dans les photos &#224; tr&#232;s haute r&#233;solution de plus de&#8230;10 milliards de pixels dont vous pouvez consulter quelques r&#233;alisations sur leur site. La photo de 195 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.mediacom-creations.fr/photo-195-milliards-pixels/">Une photo de 195 milliards de pixels ? C&rsquo;est possible et c&rsquo;est à voir sur internet !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mediacom-creations.fr">MEDIACOM CREATIONS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patrimoine audio et vidéo insoupçonné chez soi : les trésors cachés</title>
		<link>https://www.mediacom-creations.fr/patrimoine-audio-video-insoupconne-chez-soi-tresors-caches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediacom Créations]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 10:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Numérisation]]></category>
		<category><![CDATA[33 tours]]></category>
		<category><![CDATA[45 tours]]></category>
		<category><![CDATA[78 tours]]></category>
		<category><![CDATA[cassette]]></category>
		<category><![CDATA[Collector]]></category>
		<category><![CDATA[Disques]]></category>
		<category><![CDATA[Ilselil Larsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jalal Aro]]></category>
		<category><![CDATA[numérisation]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Phono Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Phonomaton]]></category>
		<category><![CDATA[Restauration sonore]]></category>
		<category><![CDATA[Trésors]]></category>
		<category><![CDATA[vinyle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediacom-creations.fr/?p=9940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durant ces derni&#232;res ann&#233;es qui ont nous permis de num&#233;riser bon nombre d&#8217;archives personnelles, qui des cassettes ou disques audio, qui des cassettes vid&#233;o, il en ressort un d&#233;nominateur commun : un patrimoine insoup&#231;onn&#233; chez tout un chacun. Certes, quand on parle de patrimoine, il ne faut pas entendre par l&#224; quelque chose qui soit [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.mediacom-creations.fr/patrimoine-audio-video-insoupconne-chez-soi-tresors-caches/">Patrimoine audio et vidéo insoupçonné chez soi : les trésors cachés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mediacom-creations.fr">MEDIACOM CREATIONS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phono Museum :  voyage extraordinaire au pays du son et de la musique</title>
		<link>https://www.mediacom-creations.fr/phono-museum-voyage-pays-son-musique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediacom Créations]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 15:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Disques]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Numérisation]]></category>
		<category><![CDATA[Son]]></category>
		<category><![CDATA[33 tours]]></category>
		<category><![CDATA[78 tours]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner]]></category>
		<category><![CDATA[Disque en chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Enregistrement]]></category>
		<category><![CDATA[Fontaphone]]></category>
		<category><![CDATA[Gramophone]]></category>
		<category><![CDATA[Jalal Aro]]></category>
		<category><![CDATA[Jukebox]]></category>
		<category><![CDATA[numérisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pavillon]]></category>
		<category><![CDATA[phono]]></category>
		<category><![CDATA[Phono Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Phonographe]]></category>
		<category><![CDATA[Phonomuseum]]></category>
		<category><![CDATA[vinyle]]></category>
		<category><![CDATA[Werner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediacom-creations.fr/?p=9789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Phono Museum : voyage extraordinaire au pays du son et de la musique. Le hasard (mais est-ce vraiment le cas ?) nous m&#232;ne parfois &#224; faire des rencontres ou des d&#233;couvertes exceptionnelles. C&#8217;est en effet par hasard que nous avons fait un superbe voyage sur 140 ans dans ce mus&#233;e parisien &#224; travers une riche [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.mediacom-creations.fr/phono-museum-voyage-pays-son-musique/">Phono Museum :  voyage extraordinaire au pays du son et de la musique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mediacom-creations.fr">MEDIACOM CREATIONS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
